主要應用于新能源汽車、儲能系統、電動船舶、PACK電池包等產品循環和日歷壽命測試、路譜工況測試、安全性能測試等,實現充放電控制和檢測一體化。
(1) 放電回饋電網,回饋效率≥96%
(2) 支持單體電壓一致性檢測
(3) 支持電池多量程分檔,滿足不同電流下的內阻測試精度要求
(4) 先進三電平技術,電壓寬范圍輸出,紋波小
(5) 具備多測試通道并聯和跨機并聯、多測試通道曲線分析對比功能
(6) 支持DCIR溫度修正,擬合為設定溫度的DCIR值
(7) 支持DBC文件一鍵導入
(8) 支持自定義BMS數值為保護或控制參數
(9) 支持BMS電壓、電流跟隨測試
(10) 支持參數賦值邏輯判斷
(11) 支持國標/歐標充電樁模擬功能(選配功能)
條目 | 功能參數 | |
型號規格 | ACTS-750V/1000V/1500V/1800V | |
通道特點 | (1) 通道獨立控制 (2) 功率統一管控、自由分配 (3) 電壓電流采樣使用四線制 | |
電壓 | 量測范圍 | 0V-750V,0V-1000V,0-1500V, 0-1800V |
精度 | 0.02% F.S. | |
最低放電電壓 | 15V | |
電流 | 輸出電流 | 300A/500A/800A/1000A |
精度 | 0.02% F.S.(分二檔) | |
電流響應 | ≤5ms(0% F.S.~100% F.S.) | |
電流切換 | ≤10ms(-100% F.S.~100% F.S.) | |
溫度 | 范圍 | -20℃~150℃ |
精度 | ±1.5℃ | |
功率 | 輸出功率 | 300Kw/450kW/600kW/800kW |
數據記錄 | 最小時間間隔:5ms 最小電壓間隔:0.1%F.S. 最小電流間隔:0.1%F.S. | |
饋網效率 | ≥96%(滿載情況下) | |
通訊方式 | 支持LAN、USB、RS485、CAN等通訊;DBC一鍵導入 | |
編程模式 | (1) 充電測試:恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、斜坡充電 (2) 放電測試:恒流放電,恒壓放電、恒功率放電、斜坡放電 (3) 工況脈沖測試 (4) DCIR測試 | |
控制方式 | 截止條件:時間、電壓、電流、容量,溫度、-△V等 循環次數:1~65535次 循環步驟:10000 循環嵌套:10 | |
工況脈沖 | 充電模式:恒流模式、恒功率模式 放電模式:恒流模式、恒功率模式 脈沖個數:單個脈沖工步支持32個不同脈沖 | |
數據保存 | (1)可導出EXCEL、TXT、CSV、圖表等格式 (2)可輸出充放電、容量衰減率和循環壽命曲線、V-t、容量-t等多種組合數據曲線 | |
溫控方式 | 強制風冷或液冷 | |
防護等級 | IP20 | |
軟件和硬件保護 | (1)掉電數據保護、短路保護;電池接反,錯接保護、過流/過壓保護、超溫保護等 (2)電壓/電流趨勢異常保護、電壓/電流異常保護、接觸異常保護等 (3)可設安全保護條件,如:電壓上/下限、電流上/下限、容量上限、延時時間等 | |
第三方兼容性 | 支持與環境溫箱、水冷機等第三方設備聯動 | |
可維修性 | 硬件模塊化設計,維護方便;軟件免費升級 |
注:具體型號和參數請以對應的技術規格書為準