新能源汽車安規檢測儀,匯聚了多項前沿技技術,致力于為新能源汽車的安全運行保駕護航。系列產品覆蓋電池檢測等多個關鍵環節,具備性能卓越、操作簡便、系統穩定等特點。
項目 | 性能參數 | |
電位均衡
| 測試通道 | 3通道,可定制擴展 |
測試方式/空載輸出電壓 | 四線制/<12V DC | |
輸出電流設定范圍 | DC:1.00~32.00A | |
輸出電流精度 | 士1% 設定值 | |
接地電阻設定范圍 | 上限:0-600mΩ 下限:0-600mΩ 0=關閉 | |
接地電阻測試范圍 | 0-600mΩ | |
接地電阻測量精度 | 士1% 讀數值 | |
測試時間設置范圍/精度 | 0.1-999.9S/士0.1% 設定值 | |
充電插座絕緣 | 輸出電壓紋波 | 阻性負載,1000V/1mA <5% |
輸出電壓設定范圍/精度 | DC:10-1000V連續可調 士1% | |
絕緣電阻設定范圍 | 上限:0-3000MΩ 下限:1-30000MΩ | |
絕緣電阻測試范圍 | 0.05MΩ-3000MΩ | |
絕緣電阻測試量精度 | 0.1-3000MΩ | |
延遲時間設置范圍 | 0.5-999.9S | |
測試時間設置范圍/精度 | 0.1-999.9S/±0.1% 設定值 | |
整車絕緣
| 絕緣電阻設定范圍 | 上限:0.00-100.00mΩ 下限:0.00-100.00mΩ 0=關閉 |
絕緣電阻測量范圍 | 0.20-100.00mΩ | |
絕緣電阻測試精度 | 士2% | |
測試時間設置范圍/精度 | 0.1-999.9S/+0.1% 設定值 | |
絕緣監測
| 測試時間設置范圍/精度 | 0.1-999.9S/+0.1% 設定值 |
判定類型 | 汽車絕緣監測是否正常報警 | |
配置功能
| 外置報警燈 | 標配三色報警燈 |
專用檢測軟件 | 新能源汽車電安全檢測軟件 | |
打印機接口 | 可擴展配置(標簽打印機、貼紙機印機) | |
條碼機接口 | 可擴展配置(VIN和主要零部件識別,條碼、二維碼) | |
其它接口 | USB、網口、串口 | |
遙控開關功能 | 可擴展配置 |