執行標準
GB18285-2018《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》
GB3847-2018《柴油車污染排放限值及測量方法》
HJ/T289-2006、HJ/T290-2006、HJ/T291-2006、HJ/T292-2006等行業標準。
主要功能及應用:
主要是模擬汽油車在穩態、柴油車在加載減速等加載工況下的污染物排放值,主要由底盤測功機、底盤測功機控制系統、尾氣分析儀、煙度計等構成。
采用大功率風冷式電渦流功率吸收裝置,性能優越,安裝簡便。
具有檢測預警設置,降低檢測風險。
采用航空插頭設計方式,信號輸出穩定。
型號 | ACCG-3Q(輕汽型) | ACCG-3C(輕柴、輕汽柴型) | ACCG-13(重柴單軸型) | ACCG-13(重柴多軸型) |
允許軸載質量(kg) | 3000 | 10000 | 13000 | 13000 |
可測最高測試速度(km/h) | 130 | |||
測速測試誤差 | ±0.2 | |||
滾筒形式 | 兩軸四滾筒 | 兩軸四滾筒 | 兩軸四滾筒 | 三軸六滾筒 |
滾筒尺寸(mm) | ф216X1000 | ф216X1100 | ф373X1150 | ф373X1150 |
滾筒中心距(mm) | 440 | 470 | 708 | 708 / 1343 |
滾筒內跨距 | 600 | 700 | 700 | 700 |
滾筒外跨距 | 2600 | 2900 | 3000 | 3000 |
渦流機額定功率(kw) | 160 | 250 | 350 | 2x350(雙渦流) |
3x250(三渦流) | ||||
可測最大吸收功率(kw) | 160 | 250 | 350 | 2x350,3x250 |
反拖電機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
基本慣量(kg) | 907±8 | 907±8 | 1452±18 | 1452±18 |
擋輪形式 | 固定 + 手動 | |||
測速編碼器每圈脈沖數 | 600 | |||
工作氣壓(MPa) | 0.6 - 0.8 | |||
電源電壓 | AC380V±10%,AC220V±10% | |||
舉升方式 | 氣囊舉升 | |||
外形尺寸(LxWxH)mm | 4150x 930x650 | 4470x1050x680 | 5000x1270x750 | 兩渦流:4400x2410x800 |
三渦流:5200x2410x750 |